| Kemaro 900 – Twój wybór | K900 Eco | K900 Inteligentny | K900 Comfort |
| Akumulator litowo-jonowy i stacja ładująca, szczotki tarczowe i wałek szczotkowy, KEMARO Cloud (pierwszy rok) |
⬤ | ⬤ | ⬤ |
| Wysokowydajny odsysacz pyłu (z filtrem) | ⬤ | ⬤ | |
| Aktualizacja czujnika w celu zwiększenia wydajności obszaru i elastycznego wyznaczania obszaru (ze stożkami prowadzącymi) | ⬤ | ⬤ | |
| Pilot | ⬤ | ⬤ | |
| Monitorowanie poziomu zbiornika na brud | ⬤ |
| Szerokość robocza | 90 cm |
| Maksymalny czas pracy | 5 godz. |
| Bateria | Litowo-jonowe / 36 V |
| Czas ładowania akumulatora | 2,5 godz. |
| Nachylenie rampy max. | 12% |
| Szybkość czyszczenia | 0,7 m/s |
| Zdolność czyszczenia | 1 000 m2/h |
| Pojemność brudnej wody | 35 l |
| Waga z bateriami | 32 kg |
| Wymiary (L / W / H) | 79 x 72 x 35 cm |




